| Basic Edition |
Essential Edition |
Preferred Edition |
Server Edition |
IP Office Select |
|
| Capacidad | |||||
| Usuarios en un servidor único | 100 | 384 | 1000 | 1500 | 3000 |
| Total de usuarios de la solución | 100 | 384 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Sitios conectados | N/C | 32 | 32 | 32 | 150 |
| Total de usuarios de UC | N/C | N/C | 384 | 750 | 3000 |
| Movilidad, acceso, integración | |||||
| Movilidad | No | Básico | Mejorada | Mejorada | Mejorada |
| Avaya Communicator | No | No | Si | Si | Si |
| Portal del usuario en la web | No | No | Si | Si | Si |
| Integración con Lync, Outlook, Salesforce.com, Skype | No | No | Si | Si | Si |
| Conferencias | |||||
| Usuarios de conferencias ad hoc/conferencias Meet-Me | 64/0 | 128/0 | 128/128 | 256/256 | 512/512 |
| Programación de conferencias | No | No | Si | Si | Si |
| Colaboración web | No | No | Si | Si | Si |
| Telefonía | |||||
| Tipo de sistema | de teclado | PBX de IP | PBX de IP | PBX de IP | PBX de IP |
| Tipo de correo de voz | Básico | Básico | Pro | Pro | Pro |
| Grabación de llamadas | No | No | Si | Si | Si |
| Número operadores automáticos | 9 | 40 | 40 | 150 | 500 |
| Número de recepcionistas | 0 | 4 | 4 | 32 | 75 |
| Telefonía | |||||
| Método principal de implementación | Dispositivo | Dispositivo | Dispositivo | Software | Software |
| Integración con Active Directory | No | No | No | Si | Si |
| Concesión de licencias centralizada | No | No | No | Si | Si |
| Soporte de contact center | No | No | Si | Si | Si |
| Rama Avaya Aura | No | Si | Si | No | No |
