| Basic User | Office Worker | Power User | |
| Control de llamada del teléfono de escritorio | |||
| Hacer y recibir llamadas, poner en espera, transferir, estacionamiento de llamadas y localizador, conferencias | Si | Si | Si |
| Acceder a características de telefonía con la UI del teléfono o DTMF | Si | Si | Si |
| Acceso en la web para colaboración en la oficina (Avaya one-X® Portal) | |||
| Clic para hacer o recibir llamadas, control de llamadas al apuntar y hacer clic. | No | Si | Si |
| Programación de conferencias | No | No | Si |
| Conferencias con control de audio | No | Si | Si |
| Presencia y mensajería instantánea federada | No | Si | Si |
| Acceso a directorios personales, corporativos y del sistema | No | Si | Si |
| Correo de voz visual | No | Si | Si |
| Acceso en la web para colaboración en la oficina (Avaya one-X® Portal) | |||
| Convierta su teléfono personal en su teléfono de oficina (Avaya one-X® Portal) | No | No | Si |
| Experiencia Avaya Equinox | No | Si | Si |
| Se integra a las aplicaciones que ya tiene | Si | Si | |
| Microsoft Outlook/Lync | No | Si | Si |
| Salesforce.com | No | Si | Si |
| Google Talk (Mensajería instantánea y presencia) | No | Si | Si |
| Integración de correo de voz | |||
| Casilla de correo de voz estándar | Si | Si | Si |
| Guardar mensajes en Microsoft Exchange | No | Si | Si |
| Ver correos electrónicos y de voz en una sola bandeja de entrada | No | Si | Si |
